![]() |
8 anos Mas LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
270- FPT JUNIORS SERIES 250 - SOUZA Local: ARAPONGAS - PR Período: 28/08 a 31/08/2025 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Henrique Audi | X | Davi Rias | |||
2 | Gustavo Roque | X | Eduardo Just | |||
3 | Pedro Zerbetto | X | Henrique Audi | |||
4 | Davi Rias | X | Gustavo Roque | |||
5 | Eduardo Just | X | Davi Rias | |||
6 | Henrique Audi | X | Gustavo Roque | |||
7 | Pedro Zerbetto | X | Davi Rias | |||
8 | Henrique Audi | X | Eduardo Just | |||
9 | Gustavo Roque | X | Pedro Zerbetto | |||
10 | Pedro Zerbetto | X | Eduardo Just | |||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 09/09/2025 |